Dati sui pagamenti
Al 31/12/2024
In questa sezione si riportano i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
| Documento | Ultima modifica |
|---|---|
| 2024 - Quarto trimestre | 2025-01-28 |
| 2024 - Terzo trimestre | 2024-10-28 |
| 2024 - Secondo trimestre | 2024-07-30 |
| 2024 - Primo trimestre | 2024-04-30 |
| 2023 - Quarto trimestre | 2024-01-29 |
| 2023 - Terzo trimestre | 2023-10-19 |
| 2023 - Secondo trimestre | 2023-07-17 |
| 2023 - Primo trimestre | 2023-04-20 |
| 2022 - Quarto trimestre | 2023-01-30 |
| 2022 - Terzo trimestre | 2022-10-17 |
| 2022 - Secondo trimestre | 2022-10-17 |
| 2022 - Primo trimestre | 2022-04-21 |
| 2021 - Quarto trimestre | 2022-01-14 |
| 2021 - Terzo trimestre | 2021-10-14 |
| 2021 - Secondo trimestre | 2021-07-15 |
| 2021 - Primo trimestre | 2021-04-15 |
| 2020 - Quarto trimestre | 2021-01-18 |
| 2020 - Terzo trimestre | 2020-10-12 |
| 2020 - Secondo trimestre | 2020-07-14 |
| 2020 - Primo trimestre | 2020-04-20 |
| 2019 - Quarto trimestre | 2020-01-29 |
| 2019 - terzo trimestre | 2019-10-03 |
| 2019 - Secondo trimestre | 2019-07-17 |
| 2019 - Primo trimestre | 2019-04-15 |
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani S.C.R.L. | 2026 | 1 | € 9865.5 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ECONEVEA S.R.L. | 2026 | 1 | € 32595.4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO GENOVESE | 2026 | 1 | € 26090.43 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| Ufficio Brevetti Rapisardi S.r.l. | 2026 | 1 | € 292 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| A2A Energia Spa | 2026 | 1 | € 3718.67 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| S.E.I.M.A. S.r.l. | 2026 | 1 | € 82807.99 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | 2025 | 4 | € 944.28 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 3201.76 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 800 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 3803.54 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 3392.22 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1400 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1260 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Biosigma S.p.a. | 2025 | 4 | € 0 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 640 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1440 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 920 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1000 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 2592.78 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 3392.22 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.