Dati sui pagamenti
L'Università degli studi di Genova è Soggetto tenuto all’obbligo di pubblicazione ex art. 4 - bis
Dal 01/01/2025
Al 31/12/2024
In questa sezione si riportano i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
| Documento | Ultima modifica |
|---|---|
| 2024 - Quarto trimestre | 2025-01-28 |
| 2024 - Terzo trimestre | 2024-10-28 |
| 2024 - Secondo trimestre | 2024-07-30 |
| 2024 - Primo trimestre | 2024-04-30 |
| 2023 - Quarto trimestre | 2024-01-29 |
| 2023 - Terzo trimestre | 2023-10-19 |
| 2023 - Secondo trimestre | 2023-07-17 |
| 2023 - Primo trimestre | 2023-04-20 |
| 2022 - Quarto trimestre | 2023-01-30 |
| 2022 - Terzo trimestre | 2022-10-17 |
| 2022 - Secondo trimestre | 2022-10-17 |
| 2022 - Primo trimestre | 2022-04-21 |
| 2021 - Quarto trimestre | 2022-01-14 |
| 2021 - Terzo trimestre | 2021-10-14 |
| 2021 - Secondo trimestre | 2021-07-15 |
| 2021 - Primo trimestre | 2021-04-15 |
| 2020 - Quarto trimestre | 2021-01-18 |
| 2020 - Terzo trimestre | 2020-10-12 |
| 2020 - Secondo trimestre | 2020-07-14 |
| 2020 - Primo trimestre | 2020-04-20 |
| 2019 - Quarto trimestre | 2020-01-29 |
| 2019 - terzo trimestre | 2019-10-03 |
| 2019 - Secondo trimestre | 2019-07-17 |
| 2019 - Primo trimestre | 2019-04-15 |
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persona fisica | 2026 | 1 | € 6.240,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 965,57 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 106,14 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 11.700,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.000,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 3.510,87 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 2.649,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | € 6.873,30 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 68,54 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 4.980,15 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 406,66 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 720,69 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 334,58 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 238,70 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 496,18 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 34,26 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 381,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 568,82 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 702,43 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 68,53 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.