Dati sui pagamenti
Al 31/12/2024
In questa sezione si riportano i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
| Documento | Ultima modifica |
|---|---|
| 2024 - Quarto trimestre | 2025-01-28 |
| 2024 - Terzo trimestre | 2024-10-28 |
| 2024 - Secondo trimestre | 2024-07-30 |
| 2024 - Primo trimestre | 2024-04-30 |
| 2023 - Quarto trimestre | 2024-01-29 |
| 2023 - Terzo trimestre | 2023-10-19 |
| 2023 - Secondo trimestre | 2023-07-17 |
| 2023 - Primo trimestre | 2023-04-20 |
| 2022 - Quarto trimestre | 2023-01-30 |
| 2022 - Terzo trimestre | 2022-10-17 |
| 2022 - Secondo trimestre | 2022-10-17 |
| 2022 - Primo trimestre | 2022-04-21 |
| 2021 - Quarto trimestre | 2022-01-14 |
| 2021 - Terzo trimestre | 2021-10-14 |
| 2021 - Secondo trimestre | 2021-07-15 |
| 2021 - Primo trimestre | 2021-04-15 |
| 2020 - Quarto trimestre | 2021-01-18 |
| 2020 - Terzo trimestre | 2020-10-12 |
| 2020 - Secondo trimestre | 2020-07-14 |
| 2020 - Primo trimestre | 2020-04-20 |
| 2019 - Quarto trimestre | 2020-01-29 |
| 2019 - terzo trimestre | 2019-10-03 |
| 2019 - Secondo trimestre | 2019-07-17 |
| 2019 - Primo trimestre | 2019-04-15 |
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearson Benelux B.V. | 2025 | 4 | € 38250 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1469.09 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1469.09 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 576.67 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1469.09 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 948 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 948 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 506.67 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1469.09 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 2083.33 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 500 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 596.67 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1139.25 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 137.44 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 2083.33 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 2083.33 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 2083.33 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1229.33 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 2083.33 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 2083.33 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.