Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
L'Università degli studi di Genova è Soggetto tenuto all’obbligo di pubblicazione ex art. 4 - bis D.Lgs. 33/2013
Il sito Soldipubblici.gov.it gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l'hanno effettuata nonché all'ambito temporale di riferimento.
Dal 01/01/2025
Al 31/12/2024
In questa sezione si riportano i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
| Documento | Ultima modifica |
|---|---|
| 2024 - Quarto trimestre | 2025-01-28 |
| 2024 - Terzo trimestre | 2024-10-28 |
| 2024 - Secondo trimestre | 2024-07-30 |
| 2024 - Primo trimestre | 2024-04-30 |
| 2023 - Quarto trimestre | 2024-01-29 |
| 2023 - Terzo trimestre | 2023-10-19 |
| 2023 - Secondo trimestre | 2023-07-17 |
| 2023 - Primo trimestre | 2023-04-20 |
| 2022 - Quarto trimestre | 2023-01-30 |
| 2022 - Terzo trimestre | 2022-10-17 |
| 2022 - Secondo trimestre | 2022-10-17 |
| 2022 - Primo trimestre | 2022-04-21 |
| 2021 - Quarto trimestre | 2022-01-14 |
| 2021 - Terzo trimestre | 2021-10-14 |
| 2021 - Secondo trimestre | 2021-07-15 |
| 2021 - Primo trimestre | 2021-04-15 |
| 2020 - Quarto trimestre | 2021-01-18 |
| 2020 - Terzo trimestre | 2020-10-12 |
| 2020 - Secondo trimestre | 2020-07-14 |
| 2020 - Primo trimestre | 2020-04-20 |
| 2019 - Quarto trimestre | 2020-01-29 |
| 2019 - terzo trimestre | 2019-10-03 |
| 2019 - Secondo trimestre | 2019-07-17 |
| 2019 - Primo trimestre | 2019-04-15 |
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persona fisica | 2026 | 3 | € 92,80 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 105,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 3.554,17 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 71,40 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 400,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 80,44 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 367,65 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 400,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 400,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.113,92 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 435,15 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 628,33 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 600,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 41,66 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 95,20 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.644,55 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 400,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 523,25 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 689,81 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 557,34 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.