Ricerca
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Stato | Oggetto | ▼ Data di pubblicazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|
| Esito | 23-12-2025 | ||
| Esito | 23-12-2025 | ||
| Attivo | 23-12-2025 | 07-01-2026 | |
| Attivo | 22-12-2025 | 21-01-2026 | |
| Attivo | 22-12-2025 | 21-01-2026 | |
| Attivo | 19-12-2025 | 29-12-2025 | |
| Attivo | 19-12-2025 | 29-12-2025 | |
| Esito | 18-12-2025 | ||
| Esito | 18-12-2025 | ||
| Attivo | 18-12-2025 | 02-01-2026 | |
| Attivo | 18-12-2025 | 08-01-2026 | |
| Esito | 18-12-2025 | ||
| Esito | 17-12-2025 | ||
| Esito | 17-12-2025 | ||
| Attivo | 17-12-2025 | 02-01-2026 | |
| Attivo | 17-12-2025 | 02-01-2026 | |
| Esito | 17-12-2025 | ||
| Esito | 17-12-2025 | ||
| Esito | 16-12-2025 | ||
| Attivo | 16-12-2025 | 30-12-2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.